인류의 건강과 생명공학 발전을 위해 봉사하는 기업 드림셀
We Serving the Health and Biotechnology of Humanity
We Serving the Health and Biotechnology of Humanity
제품코드 : CSB-PA11729A0Rb
제품정보 :
Full Product Name | Rabbit anti-Homo sapiens (Human) FOLH1 Polyclonal antibody | ||||||
Uniprot No. | Q04609 | ||||||
Target Names | FOLH1 | ||||||
Alternative Names | Cell growth inhibiting protein 27 antibody; Cell growth-inhibiting gene 27 protein antibody; FGCP antibody; Folate hydrolase (prostate-specific membrane antigen) 1 antibody; Folate hydrolase 1 antibody; Folate hydrolase antibody; Folate hydrolase prostate specific membrane antigen 1 antibody; FOLH 1 antibody; FOLH antibody; Folh1 antibody; FOLH1_HUMAN antibody; Folylpoly gamma glutamate carboxypeptidase antibody; Folylpoly-gamma-glutamate carboxypeptidase antibody; GCP 2 antibody; GCP II antibody; GCP2 antibody; GCPII antibody; GIG27 antibody; Glutamate carboxylase II antibody; Glutamate carboxypeptidase 2 antibody; Glutamate carboxypeptidase II antibody; Membrane glutamate carboxypeptidase antibody; mGCP antibody; N acetylated alpha linked acidic dipeptidase 1 antibody; N-acetylated-alpha-linked acidic dipeptidase I antibody; NAALAD 1 antibody; NAALAD1 antibody; NAALAdase antibody; NAALADase I antibody; Prostate specific membrane antigen antibody; Prostate specific membrane antigen variant F antibody; Prostate-specific membrane antigen antibody; PSM antibody; PSMA antibody; Pteroylpoly gamma glutamate carboxypeptidase antibody; Pteroylpoly-gamma-glutamate carboxypeptidase antibody | ||||||
Raised in | Rabbit | ||||||
Species Reactivity | Human | ||||||
Immunogen | Recombinant Human Glutamate carboxypeptidase 2 protein (48-750AA) | ||||||
Immunogen Species | Homo sapiens (Human) | ||||||
Conjugate | Non-conjugated The FOLH1 Antibody (Product code: CSB-PA11729A0Rb) is Non-conjugated. For FOLH1 Antibody with conjugates, please check the following table. | ||||||
Clonality | Polyclonal | ||||||
Isotype | IgG | ||||||
Purification Method | >95%, Protein G purified | ||||||
Concentration | It differs from different batches. Please contact us to confirm it. | ||||||
Buffer | Preservative: 0.03% Proclin 300 Constituents: 50% Glycerol, 0.01M PBS, PH 7.4 | ||||||
Form | Liquid | ||||||
Tested Applications | ELISA, WB, IHC | ||||||
Recommended Dilution |
| ||||||
Protocols | ELISA Protocol Western Blotting(WB) Protocol Immunohistochemistry (IHC) Protocol | ||||||
Troubleshooting and FAQs | Antibody FAQs | ||||||
Storage | Upon receipt, store at -20°C or -80°C. Avoid repeated freeze. | ||||||
Lead Time | Basically, we can dispatch the products out in 1-3 working days after receiving your orders. Delivery time maybe differs from different purchasing way or location, please kindly consult your local distributors for specific delivery time. |