인류의 건강과 생명공학 발전을 위해 봉사하는 기업 드림셀
We Serving the Health and Biotechnology of Humanity
We Serving the Health and Biotechnology of Humanity
제품코드 : CSB-EL33244
제품정보 : SARS-CoV-2 S1 RBD
Target Name | Novel Coronavirus Spike Glycoprotein RBD (SARS-CoV-2 S1 RBD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternative Names | S; 2; Spike glycoprotein; S glycoprotein; E2; Peplomer protein) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviation | SARS-CoV-2 S1 RBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniprot No. | P0DTC2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sample Types | serum, plasma, swabs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Range | 1.25 ng/mL-80 ng/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensitivity | 0.31 ng/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assay Time | 1-5h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sample Volume | 50-100ul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Wavelength | 450 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Research Area | Infectious Diseases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assay Principle | quantitative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measurement | Sandwich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precision |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typical Data | These standard curves are provided for demonstration only. A standard curve should be generated for each set of samples assayed.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELISA Data Analysis | Watch ELISA data processing video & download Curve Expert if needed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troubleshooting and FAQs | ELISA kit FAQs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | Store at 2-8°C. Please refer to protocol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lead Time | 3-5 working days |