인류의 건강과 생명공학 발전을 위해 봉사하는 기업 드림셀
We Serving the Health and Biotechnology of Humanity
We Serving the Health and Biotechnology of Humanity
제품코드 : CSB-EL33241HU
제품정보 : Human SARS-CoV-2 S1 RBD IgG Antibody
Description | The product CSB-EL33241HU is an easy-to-use ELISA Kit intended for the qualitative detection of SARS-CoV-2 S1 RBD IgG antibody in human serum and plasma in vitro. SARS-CoV-2 S1 RBD IgG is an indicator of a recent or prior COVID infection. Infected patients develop IgG against SARS-CoV-2 S1 RBD 7 days post-infection, and IgG content peaks in the third week (IgM was close to vanishing at this time). IgG lasts in the blood for months or even years. After secondary infection, IgG levels in the body of patients increase rapidly and substantially in the short term and remain in the body for a long t...Read more | |||||||||||||||
Alternative Names | S; 2; Spike glycoprotein; S glycoprotein; E2; Peplomer protein) | |||||||||||||||
Abbreviation | SARS-CoV-2 S RBD Ab (IgG) | |||||||||||||||
Uniprot No. | P0DTC2 | |||||||||||||||
Species | Homo sapiens (Human) | |||||||||||||||
Sample Types | serum, plasma | |||||||||||||||
Detection Range | ||||||||||||||||
Assay Time | 1-5h | |||||||||||||||
Sample Volume | 50-100ul | |||||||||||||||
Detection Wavelength | 450 nm | |||||||||||||||
Research Area | Infectious Diseases | |||||||||||||||
Assay Principle | qualitative | |||||||||||||||
Measurement | Indirect | |||||||||||||||
The measurement of this assay is based on the indirect ELISA principle, in which the immune complex pre-coated antigen/S1 RBD IgG antibody/HRP-conjugated IgG is formed and then develops color reaction after the addition of TMB substrate solution. The color intensity is directly proportional to the amount of SARS-CoV-2 S1 RBD IgG antibody bound at the initial step. This kit serves as a tool to provide performance data during SARS-CoV-2-related research and development. The OD (optical density) of the sample below 2.1x negative OD was considered negative, and equal or above 2.1x negative OD was positive. It has high throughput with 90 samples at a time (6 wells used for the control) and has been validated with excellent specificity and high precision (less than 15%). | ||||||||||||||||
Precision | Intra-assay Precision (Precision within an assay): CV%<15% Three samples of known concentration were tested twenty times on one plate to assess. Inter-assay Precision (Precision between assays): CV%<15% Three samples of known concentration were tested in twenty assays to assess. | |||||||||||||||
Typical Data |
| |||||||||||||||
Materials provided |
| |||||||||||||||
Materials not provided |
| |||||||||||||||
Troubleshooting and FAQs | ELISA kit FAQs | |||||||||||||||
Storage | Store at 2-8°C. Please refer to protocol. | |||||||||||||||
Lead Time | 3-5 working days |