인류의 건강과 생명공학 발전을 위해 봉사하는 기업 드림셀
We Serving the Health and Biotechnology of Humanity
We Serving the Health and Biotechnology of Humanity
제품코드 : CSB-EL004940HU
제품정보 : Human Leukocyte surface antigen CD47(CD47)
Description | This Human CD47 ELISA Kit was designed for the quantitative measurement of Human CD47 protein in serum, plasma, urine, tissue homogenates. It is a Sandwich ELISA kit, its detection range is 3.12 pg/mL-200 pg/mL and the sensitivity is 0.78 pg/mL. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target Name | CD47 molecule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternative Names | Antigen identified by monoclonal ELISA Kit 1D8 ELISA Kit; Antigenic surface determinant protein OA3 ELISA Kit; CD 47 ELISA Kit; CD47 ELISA Kit; CD47 antigen (Rh-related antigen; integrin-associated signal transducer) ELISA Kit; CD47 antigen ELISA Kit; CD47 glycoprotein ELISA Kit; CD47 molecule ELISA Kit; CD47_HUMAN ELISA Kit; IAP ELISA Kit; Integrin Associated Protein ELISA Kit; Integrin associated signal transducer ELISA Kit; Integrin-associated protein ELISA Kit; Leukocyte surface antigen CD47 ELISA Kit; MER 6 ELISA Kit; MER6 ELISA Kit; OA 3 ELISA Kit; OA3 ELISA Kit; OTTHUMP00000041152 ELISA Kit; OTTHUMP00000041153 ELISA Kit; Protein MER6 ELISA Kit; Rh related antigen ELISA Kit; Surface antigen identified by monoclonal ELISA Kit 1D8 ELISA Kit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviation | CD47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniprot No. | Q08722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species | Homo sapiens (Human) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sample Types | serum, plasma, urine, tissue homogenates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Range | 3.12 pg/mL-200 pg/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensitivity | 0.78 pg/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assay Time | 1-5h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sample Volume | 50-100ul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Wavelength | 450 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Research Area | Immunology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assay Principle | quantitative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measurement | Sandwich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precision |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linearity |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recovery |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typical Data |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELISA Data Analysis | Watch ELISA data processing video & download Curve Expert if needed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troubleshooting and FAQs | ELISA kit FAQs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | Store at 2-8°C. Please refer to protocol. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lead Time | 3-5 working days |