인류의 건강과 생명공학 발전을 위해 봉사하는 기업 드림셀
We Serving the Health and Biotechnology of Humanity
We Serving the Health and Biotechnology of Humanity
제품코드 : CSB-E11846h
제품정보 : Human cluster Of differentiation,CD44
Description | This Human CD44 ELISA Kit was designed for the quantitative measurement of Human CD44 protein in serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates. It is a Sandwich ELISA kit, its detection range is 78 pg/mL-5000 pg/mL and the sensitivity is 19.5 pg/mL. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target Name | CD44 molecule (Indian blood group) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternative Names | LHR ELISA Kit; BA-1 ELISA Kit; CD 44 ELISA Kit; CD44 ELISA Kit; CD44 antigen ELISA Kit; CD44 molecule (Indian blood group) ELISA Kit; CD44 molecule ELISA Kit; CD44_HUMAN ELISA Kit; CDw44 ELISA Kit; CDW44 antigen ELISA Kit; Cell surface glycoprotein CD44 ELISA Kit; chondroitin sulfate proteoglycan 8 ELISA Kit; CSPG8 ELISA Kit; ECMR-III ELISA Kit; Epican ELISA Kit; Extracellular matrix receptor III ELISA Kit; GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor ELISA Kit; HCELL ELISA Kit; hematopoietic cell E- and L-selectin ligand ELISA Kit; Heparan sulfate proteoglycan ELISA Kit; Hermes antigen ELISA Kit; homing function and Indian blood group system ELISA Kit; HSA ELISA Kit; HUTCH-I ELISA Kit; HUTCH1 ELISA Kit; HUTCHI ELISA Kit; Hyaluronate receptor ELISA Kit; IN ELISA Kit; INLU-related p80 Glycoprotein ELISA Kit; MC56 ELISA Kit; MDU2 ELISA Kit; MDU3 ELISA Kit; MGC10468 ELISA Kit; MIC4 ELISA Kit; MUTCH I ELISA Kit; MUTCH1 ELISA Kit; PGP-1 ELISA Kit; PGP-I ELISA Kit; PGP1 ELISA Kit; Phagocytic glycoprotein 1 ELISA Kit; Phagocytic glycoprotein I ELISA Kit; Soluble CD44 ELISA Kit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviation | CD44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniprot No. | P16070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species | Homo sapiens (Human) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sample Types | serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Range | 78 pg/mL-5000 pg/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensitivity | 19.5 pg/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assay Time | 1-5h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sample Volume | 50-100ul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Wavelength | 450 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Research Area | Immunology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assay Principle | quantitative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measurement | Sandwich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precision |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linearity |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recovery |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typical Data |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELISA Data Analysis | Watch ELISA data processing video & download Curve Expert if needed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troubleshooting and FAQs | ELISA kit FAQs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | Store at 2-8°C. Please refer to protocol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lead Time | 3-5 working days |