인류의 건강과 생명공학 발전을 위해 봉사하는 기업 드림셀
We Serving the Health and Biotechnology of Humanity
We Serving the Health and Biotechnology of Humanity
제품코드 : CSB-E11178r
제품정보 : Rat soluble cluster of differentiation 14,sCD14
Description | This Rat CD14 ELISA Kit was designed for the quantitative measurement of Rat CD14 protein in serum, plasma, tissue homogenates. It is a Sandwich ELISA kit, its detection range is 28 ng/mL-1800 ng/mL and the sensitivity is 7 ng/mL. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target Name | CD14 molecule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternative Names | Cd14Monocyte differentiation antigen CD14 ELISA Kit; Myeloid cell-specific leucine-rich glycoprotein ELISA Kit; CD antigen CD14 ELISA Kit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviation | CD14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniprot No. | Q63691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species | Rattus norvegicus (Rat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sample Types | serum, plasma, tissue homogenates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Range | 28 ng/mL-1800 ng/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensitivity | 7 ng/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assay Time | 1-5h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sample Volume | 50-100ul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Wavelength | 450 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Research Area | Immunology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assay Principle | quantitative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measurement | Sandwich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precision |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linearity |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recovery |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typical Data |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELISA Data Analysis | Watch ELISA data processing video & download Curve Expert if needed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troubleshooting and FAQs | ELISA kit FAQs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | Store at 2-8°C. Please refer to protocol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lead Time | 3-5 working days |