인류의 건강과 생명공학 발전을 위해 봉사하는 기업 드림셀
We Serving the Health and Biotechnology of Humanity
We Serving the Health and Biotechnology of Humanity
제품코드 : CSB-E07395r
제품정보 : Rat Soluble Cluster of differentiation 40 ligand,sCD40L
Description | This Rat CD40LG ELISA Kit was designed for the quantitative measurement of Rat CD40LG protein in serum, plasma, tissue homogenates. It is a Sandwich ELISA kit, its detection range is 1.87 ng/mL-120 ng/mL and the sensitivity is 0.47 ng/mL. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target Name | CD40 ligand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternative Names | Cd40lg ELISA Kit; Cd40l ELISA Kit; Tnfsf5CD40 ligand ELISA Kit; CD40-L ELISA Kit; Tumor necrosis factor ligand superfamily member 5 ELISA Kit; CD antigen CD154) [Cleaved into: CD40 ligand ELISA Kit; membrane form; CD40 ligand ELISA Kit; soluble form ELISA Kit; sCD40L)] ELISA Kit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviation | CD40LG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniprot No. | Q9Z2V2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species | Rattus norvegicus (Rat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sample Types | serum, plasma, tissue homogenates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Range | 1.87 ng/mL-120 ng/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensitivity | 0.47 ng/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assay Time | 1-5h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sample Volume | 50-100ul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Wavelength | 450 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Research Area | Immunology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assay Principle | quantitative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measurement | Sandwich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precision |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linearity |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recovery |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typical Data |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELISA Data Analysis | Watch ELISA data processing video & download Curve Expert if needed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troubleshooting and FAQs | ELISA kit FAQs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | Store at 2-8°C. Please refer to protocol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lead Time | 3-5 working days |