인류의 건강과 생명공학 발전을 위해 봉사하는 기업 드림셀
We Serving the Health and Biotechnology of Humanity
We Serving the Health and Biotechnology of Humanity
제품코드 : CSB-E13199h
제품정보 : Human soluble cluster of differentiation 14,sCD14
Description | This ELISA kit is used for quantitative detection of a human soluble cluster of differentiation 14 (sCD14), establishing a normal detection range and validation of antibody array results. CD14 is a pattern-recognition receptor and exists in two different forms: GPI-anchored membrane CD14 (mCD14) and liver-derived serum soluble CD14. sCD14 is an acute-phase protein upregulated significantly during sepsis but is also found in normal serum at microgram concentrations. CD14 plays an important role in the phagocytic clearance of apoptotic cells and the reactivation and immune recognition of microbi...Read more |
Target Name | CD14 molecule |
Alternative Names | CD 14 ELISA Kit; CD_antigen=CD14 ELISA Kit; CD14 ELISA Kit; CD14 antigen ELISA Kit; CD14 molecule ELISA Kit; CD14_HUMAN ELISA Kit; LPS-R ELISA Kit; Mo2 ELISA Kit; Monocyte differentiation antigen CD14 ELISA Kit; Monocyte differentiation antigen CD14 urinary form ELISA Kit; Monocyte differentiation antigen CD14; membrane-bound form ELISA Kit; Myeloid cell specific leucine rich glycoprotein ELISA Kit; Myeloid cell-specific leucine-rich glycoprotein ELISA Kit |
Abbreviation | CD14 |
Uniprot No. | P08571 |
Species | Homo sapiens (Human) |
Sample Types | serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates, urine |
Detection Range | 0.234 ng/mL-15 ng/mL |
Sensitivity | 0.229 ng/mL |
Assay Time | 1-5h |
Sample Volume | 50-100ul |
Detection Wavelength | 450 nm |
Research Area | Immunology |
Assay Principle | quantitative |
Measurement | Sandwich |
Precision |
Intra-assay Precision (Precision within an assay): CV%<8% Three samples of known concentration were tested twenty times on one plate to assess. Inter-assay Precision (Precision between assays):CV%<10% Three samples of known concentration were tested in twenty assays to assess.
|
Linearity |
To assess the linearity of the assay, samples were spiked with high concentrations of human sCD14in various matrices and diluted with the Sample Diluent to produce samples with values within the dynamic range of the assay.
|
Typical Data |
These standard curves are provided for demonstration only. A standard curve should be generated for each set of samples assayed.
|
Materials provided |
|
Materials not provided |
|
ELISA Data Analysis | Watch ELISA data processing video & download Curve Expert if needed |
Troubleshooting and FAQs | ELISA kit FAQs |
Storage | Store at 2-8°C. Please refer to protocol. |
Lead Time | 3-5 working days |