인류의 건강과 생명공학 발전을 위해 봉사하는 기업 드림셀
We Serving the Health and Biotechnology of Humanity
We Serving the Health and Biotechnology of Humanity
제품코드 : CSB-E16185h
제품정보 : Human Interleukin 37(IL-37)
Description | This human IL-37 ELISA Kit is suitable for qualitatively determining human concentrations in multiple biological fluids, including human serum, plasma, and tissue homogenates in vitro. IL-37 plays an important role in innate and adaptive immunity and may be a useful molecule for effective cytokine therapy. During inflammation, IL-37 inhibits the expression of several pro-inflammatory cytokines to facilitate the expression of the anti-inflammatory ones by regulating macrophage polar. In addition to modulating innate and acquired immunity, IL-37 also improves aging-associated immunosenescence. F...Read more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target Name | interleukin 1 family, member 7 (zeta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternative Names | FIL1 ELISA Kit; FIL1 zeta ELISA Kit; FIL1(ZETA) ELISA Kit; FIL1Z ELISA Kit; IL 1 zeta ELISA Kit; IL 1F7 ELISA Kit; IL 1F7b (IL 1H4; IL 1H; IL 1RP1) ELISA Kit; IL 1H4 ELISA Kit; IL 1RP1 ELISA Kit; IL 1X ELISA Kit; IL 1X protein ELISA Kit; IL-1 zeta ELISA Kit; IL-1F7 ELISA Kit; IL-1H ELISA Kit; IL-1H4 ELISA Kit; IL-1RP1 ELISA Kit; IL-1X ELISA Kit; IL-37 ELISA Kit; IL1F7 (canonical product IL 1F7b) ELISA Kit; IL1F7 ELISA Kit; IL1F7_HUMAN ELISA Kit; IL1H4 ELISA Kit; IL1RP1 ELISA Kit; Interleukin 1 family member 7 ELISA Kit; interleukin 1 family; member 7 (zeta) ELISA Kit; Interleukin 1 homolog 4 ELISA Kit; Interleukin 1 related protein ELISA Kit; Interleukin 1 superfamily z ELISA Kit; Interleukin 1 zeta ELISA Kit; Interleukin 37 ELISA Kit; Interleukin-1 family member 7 ELISA Kit; Interleukin-1 homolog 4 ELISA Kit; Interleukin-1 zeta ELISA Kit; Interleukin-1-related protein ELISA Kit; Interleukin-23 ELISA Kit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviation | IL37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniprot No. | Q9NZH6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species | Homo sapiens (Human) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sample Types | serum, plasma, cell culture supernates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Range | 31.25 pg/mL-2000 pg/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensitivity | 7.81 pg/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assay Time | 1-5h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sample Volume | 50-100ul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Wavelength | 450 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Research Area | Immunology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assay Principle | quantitative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measurement | Sandwich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precision |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linearity |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recovery |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typical Data |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELISA Data Analysis | Watch ELISA data processing video & download Curve Expert if needed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troubleshooting and FAQs | ELISA kit FAQs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | Store at 2-8°C. Please refer to protocol. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lead Time | 3-5 working days |