인류의 건강과 생명공학 발전을 위해 봉사하는 기업 드림셀
We Serving the Health and Biotechnology of Humanity
We Serving the Health and Biotechnology of Humanity
제품코드 : CSB-EL011620HU
제품정보 : Human Interleukin-36 gamma(IL1F9)
| Description | This Human IL1F9 ELISA Kit was designed for the quantitative measurement of Human IL1F9 protein in serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates. It is a Sandwich ELISA kit, its detection range is 78 pg/mL-5000 pg/mL and the sensitivity is 19.5 pg/mL. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Name | interleukin 1 family, member 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternative Names | IL 1 epsilon ELISA Kit; IL 1 related protein 2 ELISA Kit; IL 1(EPSILON) ELISA Kit; IL 1F9 ELISA Kit; IL 1H1 ELISA Kit; IL 1RP2 ELISA Kit; IL-1 epsilon ELISA Kit; IL-1-related protein 2 ELISA Kit; IL-1F9 ELISA Kit; IL-1H1 ELISA Kit; IL-1RP2 ELISA Kit; IL1E ELISA Kit; Il1f9 ELISA Kit; IL1F9_HUMAN ELISA Kit; IL1H1 ELISA Kit; IL1RP2 ELISA Kit; IL36 gamma ELISA Kit; IL36G ELISA Kit; Interleukin 1 epsilon ELISA Kit; Interleukin 1 family member 9 ELISA Kit; Interleukin 1 homolog 1 ELISA Kit; Interleukin 1 related protein 2 ELISA Kit; Interleukin 36 gamma ELISA Kit; Interleukin-1 epsilon ELISA Kit; Interleukin-1 family member 9 ELISA Kit; Interleukin-1 homolog 1 ELISA Kit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbreviation | IL1F9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uniprot No. | Q9NZH8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Species | Homo sapiens (Human) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sample Types | serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detection Range | 78 pg/mL-5000 pg/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensitivity | 19.5 pg/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assay Time | 1-5h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sample Volume | 50-100ul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detection Wavelength | 450 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Research Area | Immunology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assay Principle | quantitative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Measurement | Sandwich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precision |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linearity |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recovery |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typical Data |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELISA Data Analysis | Watch ELISA data processing video & download Curve Expert if needed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Troubleshooting and FAQs | ELISA kit FAQs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | Store at 2-8°C. Please refer to protocol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead Time | 3-5 working days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||