인류의 건강과 생명공학 발전을 위해 봉사하는 기업 드림셀
We Serving the Health and Biotechnology of Humanity
We Serving the Health and Biotechnology of Humanity
제품코드 : CSB-EL011617HU
제품정보 : Human Interleukin-36 alpha(IL1F6)
Description | This Human IL36A ELISA Kit was designed for the quantitative measurement of Human IL36A protein in serum, plasma, tissue homogenates, cell culture supernates. It is a Sandwich ELISA kit, its detection range is 15.6 pg/mL-1000 pg/mL and the sensitivity is 3.9 pg/mL . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target Name | interleukin 1 family, member 6 (epsilon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternative Names | FIL1 ELISA Kit; FIL1 epsilon ELISA Kit; FIL1(EPSILON) ELISA Kit; FIL1E ELISA Kit; IL 1 epsilon ELISA Kit; IL 1F6 ELISA Kit; IL 1H1 ELISA Kit; IL-1 epsilon ELISA Kit; IL-1F6 ELISA Kit; IL1E ELISA Kit; IL1F6 ELISA Kit; IL1F6_HUMAN ELISA Kit; IL1RP2 ELISA Kit; IL36 alpha ELISA Kit; IL36A ELISA Kit; Interleukin 1 epsilon ELISA Kit; Interleukin 1 family member 6 (epsilon) ELISA Kit; Interleukin 1 family member 6 ELISA Kit; Interleukin 36 alpha ELISA Kit; Interleukin-1 epsilon ELISA Kit; Interleukin-1 family member 6 ELISA Kit; MGC129552 ELISA Kit; MGC129553 ELISA Kit; MGC151479 ELISA Kit; MGC151481 ELISA Kit; OTTMUSP00000012798 ELISA Kit; RP23-176J12.4 ELISA Kit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviation | IL36A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniprot No. | Q9UHA7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species | Homo sapiens (Human) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sample Types | serum, plasma, tissue homogenates, cell culture supernates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Range | 15.6 pg/mL-1000 pg/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensitivity | 3.9 pg/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assay Time | 1-5h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sample Volume | 50-100ul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Wavelength | 450 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Research Area | Immunology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assay Principle | quantitative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measurement | Sandwich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precision |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linearity |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recovery |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typical Data |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELISA Data Analysis | Watch ELISA data processing video & download Curve Expert if needed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troubleshooting and FAQs | ELISA kit FAQs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | Store at 2-8°C. Please refer to protocol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lead Time | 3-5 working days |