인류의 건강과 생명공학 발전을 위해 봉사하는 기업 드림셀
We Serving the Health and Biotechnology of Humanity
We Serving the Health and Biotechnology of Humanity
제품코드 : CSB-E13000h
제품정보 : Human Interleukin 33(IL-33)
Description | The human IL-33 ELISA Kit is engineered for accurate measurement of human IL-33 levels from samples including serum, plasma, or urine. It uses the Sandwich-ELISA mechanism in combination with the enzyme-substrate chromogenic reaction to measure the IL-33 content in the sample. The color intensity is positively correlated with IL-33 content in the sample. The IL-33 concentration can be calculated according to the standard curve. This kit is tested with high sensitivity, strong specificity, good linearity, high precision and recovery, as well as lot-to-lot consistency. IL-33 is constitutively ex...Read more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target Name | interleukin 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternative Names | C9orf26 ELISA Kit; CHROMOSOME 9 OPEN READING FRAME 26 ELISA Kit; DKFZp586H0523 ELISA Kit; DVS27 ELISA Kit; DVS27 related protein ELISA Kit; IL 1F11 ELISA Kit; IL 33 ELISA Kit; IL-1F11 ELISA Kit; IL-33 ELISA Kit; IL1F11 ELISA Kit; IL33 ELISA Kit; IL33_HUMAN ELISA Kit; Interleukin 1 family member 11 ELISA Kit; Interleukin 33 ELISA Kit; INTERLEUKIN 33 NFHEV ELISA Kit; Interleukin 33 precursor ELISA Kit; Interleukin-1 family member 11 ELISA Kit; Interleukin-33 (109-270) ELISA Kit; Interleukin33 ELISA Kit; NF HEV ELISA Kit; NF-HEV ELISA Kit; NFEHEV ELISA Kit; NFHEV ELISA Kit; Nuclear factor for high endothelial venules ELISA Kit; Nuclear factor from high endothelial venules ELISA Kit; OTTHUMP00000021041 ELISA Kit; RP11 575C20.2 ELISA Kit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviation | IL33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniprot No. | O95760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species | Homo sapiens (Human) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sample Types | serum, plasma, urine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Range | 15.6 pg/mL-1000 pg/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensitivity | 3.9 pg/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assay Time | 1-5h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sample Volume | 50-100ul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Wavelength | 450 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Research Area | Immunology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assay Principle | quantitative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measurement | Sandwich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precision |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linearity |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recovery |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typical Data |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELISA Data Analysis | Watch ELISA data processing video & download Curve Expert if needed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troubleshooting and FAQs | ELISA kit FAQs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | Store at 2-8°C. Please refer to protocol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lead Time | 3-5 working days |