인류의 건강과 생명공학 발전을 위해 봉사하는 기업 드림셀
We Serving the Health and Biotechnology of Humanity
We Serving the Health and Biotechnology of Humanity
제품코드 : CSB-E12074h
제품정보 : Human Interleukin 32(IL-32)
Description | This Human IL32 ELISA Kit was designed for the quantitative measurement of Human IL32 protein in serum, plasma, tissue homogenates. It is a Sandwich ELISA kit, its detection range is 312.5 pg/mL-20000 pg/mL and the sensitivity is 78.125 pg/mL . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target Name | interleukin 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternative Names | IL 32alpha ELISA Kit; IL 32beta ELISA Kit; IL 32delta ELISA Kit; IL 32gamma ELISA Kit; IL-32 ELISA Kit; IL32 ELISA Kit; IL32_HUMAN ELISA Kit; Interleukin 32 ELISA Kit; Interleukin 32 small ELISA Kit; Interleukin 32 theta ELISA Kit; Interleukin-32 ELISA Kit; interleukin-32 eta ELISA Kit; Natural killer cell transcript 4 ELISA Kit; Natural killer cells protein 4 ELISA Kit; NK 4 ELISA Kit; NK4 ELISA Kit; OTTHUMP00000236040 ELISA Kit; OTTHUMP00000236041 ELISA Kit; OTTHUMP00000236042 ELISA Kit; OTTHUMP00000236043 ELISA Kit; OTTHUMP00000236044 ELISA Kit; OTTHUMP00000236045 ELISA Kit; OTTHUMP00000236046 ELISA Kit; OTTHUMP00000236047 ELISA Kit; OTTHUMP00000236048 ELISA Kit; OTTHUMP00000236049 ELISA Kit; OTTHUMP00000236050 ELISA Kit; OTTHUMP00000236051 ELISA Kit; OTTHUMP00000236052 ELISA Kit; OTTHUMP00000236053 ELISA Kit; OTTHUMP00000236054 ELISA Kit; OTTHUMP00000241545 ELISA Kit; OTTHUMP00000241602 ELISA Kit; OTTHUMP00000241603 ELISA Kit; OTTHUMP00000241604 ELISA Kit; OTTHUMP00000241605 ELISA Kit; OTTHUMP00000241606 ELISA Kit; OTTHUMP00000241607 ELISA Kit; OTTHUMP00000241608 ELISA Kit; OTTHUMP00000241609 ELISA Kit; OTTHUMP00000241610 ELISA Kit; OTTHUMP00000241611 ELISA Kit; OTTHUMP00000241612 ELISA Kit; TAIF ELISA Kit; TAIFa ELISA Kit; TAIFb ELISA Kit; TAIFc ELISA Kit; TAIFd ELISA Kit; Tumor necrosis factor alpha-inducing factor ELISA Kit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviation | IL32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniprot No. | P24001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species | Homo sapiens (Human) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sample Types | serum, plasma, tissue homogenates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Range | 312.5 pg/mL-20000 pg/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensitivity | 78.125 pg/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assay Time | 1-5h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sample Volume | 50-100ul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Wavelength | 450 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Research Area | Immunology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assay Principle | quantitative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measurement | Sandwich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precision |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linearity |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recovery |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typical Data |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELISA Data Analysis | Watch ELISA data processing video & download Curve Expert if needed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troubleshooting and FAQs | ELISA kit FAQs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | Store at 2-8°C. Please refer to protocol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lead Time | 3-5 working days |