인류의 건강과 생명공학 발전을 위해 봉사하는 기업 드림셀
We Serving the Health and Biotechnology of Humanity
We Serving the Health and Biotechnology of Humanity
제품코드 : CSB-E13660m
제품정보 : Mouse Interleukin 31(IL-31)
Description | This Mouse IL31 ELISA Kit was designed for the quantitative measurement of Mouse IL31 protein in serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates. It is a Sandwich ELISA kit, its detection range is 31.25 pg/mL-2000 pg/mL and the sensitivity is 7.81 pg/mL . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target Name | interleukin 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternative Names | Il31Interleukin-31 ELISA Kit; IL-31 ELISA Kit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviation | IL31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniprot No. | Q6EAL8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species | Mus musculus (Mouse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sample Types | serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Range | 31.25 pg/mL-2000 pg/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensitivity | 7.81 pg/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assay Time | 1-5h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sample Volume | 50-100ul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Wavelength | 450 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Research Area | Immunology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assay Principle | quantitative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measurement | Sandwich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precision |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linearity |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recovery |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typical Data |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELISA Data Analysis | Watch ELISA data processing video & download Curve Expert if needed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troubleshooting and FAQs | ELISA kit FAQs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | Store at 2-8°C. Please refer to protocol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lead Time | 3-5 working days |