인류의 건강과 생명공학 발전을 위해 봉사하는 기업 드림셀
We Serving the Health and Biotechnology of Humanity
We Serving the Health and Biotechnology of Humanity
제품코드 : CSB-E04610r
제품정보 : Rat Interleukin 18,IL-18
Description | The product CSB-E04610r is a ready-to-use microwell, strip plate ELISA kit for quantitatively analyzing the presence of the IL-18 in different biological samples, including serum, plasma, and tissue homogenates. This IL-18 ELISA kit specifically recognizes the rat IL-18 in the sample. It adopts the Sandwich ELISA technique in conjunction with antibody-antigen specific binding and an enzyme colorimetric reaction to indicate the presence of rat IL-18 and quantitatively measure the concentration of IL-18 in the samples. IL-18 is a proinflammatory cytokine that primarily functions to augment the g...Read more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Target Name | interleukin 18 (interferon-gamma-inducing factor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternative Names | Il18 ELISA Kit; Igif ELISA Kit; Interleukin-18 ELISA Kit; IL-18 ELISA Kit; Interferon gamma-inducing factor ELISA Kit; IFN-gamma-inducing factor ELISA Kit; Interleukin-1 gamma ELISA Kit; IL-1 gamma ELISA Kit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviation | IL18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniprot No. | P97636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species | Rattus norvegicus (Rat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sample Types | serum, plasma, cell culture supernates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Range | 0.156 ng/mL-10 ng/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensitivity | 0.039 ng/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assay Time | 1-5h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sample Volume | 50-100ul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Wavelength | 450 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Research Area | Immunology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assay Principle | quantitative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measurement | Sandwich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precision |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linearity |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recovery |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typical Data |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELISA Data Analysis | Watch ELISA data processing video & download Curve Expert if needed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troubleshooting and FAQs | ELISA kit FAQs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | Store at 2-8°C. Please refer to protocol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lead Time | 3-5 working days |