인류의 건강과 생명공학 발전을 위해 봉사하는 기업 드림셀
We Serving the Health and Biotechnology of Humanity
We Serving the Health and Biotechnology of Humanity
제품코드 : CSB-E04626h(1)
제품정보 : Human Interleukin 2,IL-2
Description | This Human IL2 ELISA Kit was designed for the quantitative measurement of Human IL2 protein in cell culture supernates, tissue homogenates. It is a Sandwich ELISA kit, its detection range is 31.25 pg/mL-2000 pg/mL and the sensitivity is 7.81 pg/mL. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternative Names | Aldesleukin ELISA Kit; IL 2 ELISA Kit; IL-2 ELISA Kit; IL2 ELISA Kit; IL2_HUMAN ELISA Kit; Interleukin 2 ELISA Kit; Interleukin-2 ELISA Kit; interleukin2 ELISA Kit; Involved in regulation of T cell clonal expansion ELISA Kit; Lymphokine ELISA Kit; OTTHUMP00000164090 ELISA Kit; POIL2 ELISA Kit; T Cell Growth Factor ELISA Kit; T-cell growth factor ELISA Kit; TCGF ELISA Kit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviation | IL2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniprot No. | P60568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species | Homo sapiens (Human) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sample Types | cell culture supernates, tissue homogenates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Range | 31.25 pg/mL-2000 pg/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensitivity | 7.81 pg/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assay Time | 1-5h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sample Volume | 50-100ul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Wavelength | 450 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Research Area | Immunology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assay Principle | quantitative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measurement | Sandwich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precision |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typical Data | These standard curves are provided for demonstration only. A standard curve should be generated for each set of samples assayed.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELISA Data Analysis | Watch ELISA data processing video & download Curve Expert if needed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troubleshooting and FAQs | ELISA kit FAQs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | Store at 2-8°C. Please refer to protocol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lead Time | 3-5 working days |