인류의 건강과 생명공학 발전을 위해 봉사하는 기업 드림셀
We Serving the Health and Biotechnology of Humanity
We Serving the Health and Biotechnology of Humanity
제품코드 : CSB-E06881r
제품정보 : Rat prolactin,PRL
| Description | This Rat PRL ELISA Kit was designed for the quantitative measurement of Rat PRL protein in serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates, cell lysates. It is a Competitive ELISA kit, its detection range is 0.125 ng/mL-50 ng/mL and the sensitivity is 0.125 ng/mL. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Name | prolactin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternative Names | Prl ELISA Kit; Prolactin ELISA Kit; PRL ELISA Kit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbreviation | PRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uniprot No. | P01237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Species | Rattus norvegicus (Rat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sample Types | serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates, cell lysates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detection Range | 0.125 ng/mL-50 ng/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensitivity | 0.125 ng/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assay Time | 1-5h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sample Volume | 50-100ul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detection Wavelength | 450 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Research Area | Signal Transduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assay Principle | quantitative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Measurement | Competitive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precision |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linearity |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recovery |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typical Data |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELISA Data Analysis | Watch ELISA data processing video & download Curve Expert if needed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Troubleshooting and FAQs | ELISA kit FAQs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | Store at 2-8°C. Please refer to protocol. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead Time | 3-5 working days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||