인류의 건강과 생명공학 발전을 위해 봉사하는 기업 드림셀
We Serving the Health and Biotechnology of Humanity
We Serving the Health and Biotechnology of Humanity
제품코드 : CSB-E12654r
제품정보 : Rat luteinizing hormone (LH)
Description | This Rat luteinizing hormone (LH) ELISA Kit was designed for the quantitative measurement of Rat luteinizing hormone (LH) protein in serum, plasma. It is a Competitive ELISA kit, its detection range is 0.3 mLU/mL-60 mLU/mL and the sensitivity is 0.15 mLU/mL. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternative Names | LhbLutropin subunit beta ELISA Kit; Lutropin beta chain ELISA Kit; Luteinizing hormone subunit beta ELISA Kit; LH-B ELISA Kit; LSH-B ELISA Kit; LSH-beta ELISA Kit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviation | LH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniprot No. | P01230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species | Rattus norvegicus (Rat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sample Types | serum, plasma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Range | 0.3 mlU/ml-60 mlU/ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensitivity | 0.15 mlU/ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assay Time | 1-5h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sample Volume | 50-100ul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Wavelength | 450 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Research Area | Signal Transduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assay Principle | quantitative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measurement | Competitive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precision |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linearity |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recovery |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typical Data |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELISA Data Analysis | Watch ELISA data processing video & download Curve Expert if needed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troubleshooting and FAQs | ELISA kit FAQs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | Store at 2-8°C. Please refer to protocol. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lead Time | 3-5 working days |